Resultater
Resultatene fra Opptur i Selforslia 2015
Resultater fra: Sykkel alle (pdf)
Resultater fra: Løp alle (pdf)
Resultater fra: Stafett (pdf)
Resultater klasseinndelt:
Løp J 11-12 Løp G 11-12 Løp J 13-15 Løp G 13-15 Løp J 16-19 Løp G 16-19
Løp Herre 20-29 Løp Herre 30-39 Løp Herrer 40-49 Løp Herre 50-59
Sykkel Damer 30-39 Sykkel Herre 30-39 Sykkel Herre 40-49 Sykkel Herre 50-59 Sykkel Herre 60-69
Alle resultater i Excel-format: Opptur i Selforslia Resultater 2015 (zip)
Resultatene fra Opptur i Selforslia 2014
Resultatliste Opptur i Selforslia 2014.xlsx
Resultatliste Løpsklasser Opptur i Selforslia 2014.csv
Resultatliste Sykkelklasser Opptur i Selforslia 2014.csv
Løpsklasser
11/12 år jenter | |||||||||
Plassering | Tid | Navn | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.43 | Hanne Kråkstad Johansen | Bossmo & Ytteren IL | ||||||
11/12 år gutter | |||||||||
Plassering | Tid | Navn | Klubb | ||||||
1 | 34.16 | Herman Anbakk | Selfors UL | ||||||
2 | 34.27 | Sebastian Kok | Selfors UL | ||||||
3 | 34.27 | Emil Alte Svendsen | Selfors UL | ||||||
13/15 år jenter | |||||||||
Plassering | Tid | Navn | Klubb | ||||||
1 R | 21.23 | Marte Kråkstad Johansen | Bossmo & Ytteren IL | ||||||
2 | 28.02 | Emma Knudtson | Åga IL | ||||||
3 | 34.09 | Jenny Marie Myhre | Skonseng UL | ||||||
Plassering | Tid | Navn | Klubb | ||||||
1 | 18.49 | Even-Johan Kaspersen | |||||||
2 | 21.50 | Martin Alfheim | B&Y IL | ||||||
3 | 22.38 | Sondre Gjesbakk | |||||||
4 | 22.55 | lars Aronsen | Bossmo & Ytteren IL | ||||||
5 | 23.40 | Håvard Rokkan | Mo orienteringsklubb | ||||||
6 | 23.57 | Jon Einar Rydsaa | Bossmo og Ytteren IL | ||||||
7 | 24.00 | Martin Fjellavli | Bossmo & Ytteren IL | ||||||
8 | 25.31 | Nikolai Aslaksen | Bossmo & Ytteren | ||||||
9 | 27.18 | Marvin Westermark | |||||||
10 | 36.20 | Adrian Trones | skonseng ul | ||||||
16/19 år jenter | |||||||||
Plassering | Tid | Navn | Klubb | ||||||
1 | 24.36 | Emilie Kalkenberg | |||||||
2 | 26.16 | Emilie Helen Nilsen | Bossmo & Ytteren | ||||||
3 | 28.52 | Hanne Marie Stjernen | Skonseng UL | ||||||
16/19 år gutter | |||||||||
Plassering | Tid | Navn | Klubb | ||||||
1 | 19.42 | Nikolai Frydenlund | Skonseng.ul | ||||||
2 | 20.47 | Martin Engelsen | Bossmo&ytteren | ||||||
3 | 21.14 | Harald Hansen | Storforshei IL | ||||||
4 | 21.22 | Sindre Fjellavli | Bossmo & Ytteren IL | ||||||
5 | 22.07 | Ole-Kristian Kaspersen | |||||||
6 | 22.37 | Erlend Myhre | Skonseng UL | ||||||
7 | 24.20 | Andreas Leiråmo | Åga IL | ||||||
20 – 29 Herre | |||||||||
Plassering | Tid | Navn | Klubb | ||||||
1 | 19.23 | Simon Kalkenberg | |||||||
2 | 20.02 | Vegar Bergli | |||||||
3 | 21.04 | Emil Sorsell | Storforshei IL | ||||||
4 | 22.02 | Jonas Hiller | Gjensidige Sport | ||||||
5 | 22.11 | Ron Selnes | |||||||
30 – 39 Dame | |||||||||
Plassering | Tid | Navn | Klubb | ||||||
1 | 32.49 | Tina Mari Tuven | Korgen IL | ||||||
30 – 39 Herre | |||||||||
Plassering | Tid | Navn | Klubb | ||||||
1 | 19.27 | Tommy Hågensen | Rana brann og redning | ||||||
2 | 22.51 | Petter Myren | Kvaløysletta Skilag | ||||||
3 | 23.18 | Eirik Bjørkmo | Åga IL | ||||||
4 | 23.57 | Anders Mikalsen | Celsa BIL | ||||||
5 | 24.58 | Mellet Tverrå | Korgen IL | ||||||
6 | 25.29 | Thomas Opdal | Selfors UL | ||||||
7 | 25.43 | Bjørn Einar Hansen | Rana Brann-og redning | ||||||
40 – 49 Dame | |||||||||
Plassering | Tid | Navn | Klubb | ||||||
1 | 26.54 | Doris Kaspersen | |||||||
40 – 49 Herre | |||||||||
Plassering | Tid | Navn | Klubb | ||||||
1 | 21.32 | Jan-Erik Johansen | |||||||
2 | 25.05 | Ken-Arne Leiråmo | Gjensidige | ||||||
3 | 25.58 | Skule Stormdalshei | Vinensvenner LK | ||||||
4 | 26.36 | Øystein Aslaksen | Bossmo & Ytteren | ||||||
5 | 28.44 | Haakon Vargdal | Normal SK | ||||||
6 | 33.40 | Eirik Herseth | |||||||
50 – 59 Herre | |||||||||
Plassering | Tid | Navn | Klubb | ||||||
1 | 22.46 | Øyvind Nøst | Celsa BIL | ||||||
2 | 25.20 | Roland Johanson | Vargliden | ||||||
3 | 25.36 | Kikkan Pedersen | |||||||
4 | 26.29 | Gunnar Jacobsen | Selfors UL | ||||||
5 | 27.22 | Trond Kenneth Kalås | Bossmo & Ytteren IL |
Sykkelklasser
Dame 30 – 39 | |||||||||
Plassering | Tid | Navn | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 R | 25.24 | Katrine Fjelddahl | Team Bonanza | ||||||
Herre 30 – 39 | |||||||||
Plassering | Tid | Navn | Klubb | ||||||
1 R | 16.03 | Tom Mentzoni | Bodø Terrengsykkelklubb | ||||||
2 | 16.16 | Jacob Palmer Meland | |||||||
3 | 18.09 | Tommy Hågensen | Rana brann og redning | ||||||
4 | 18.53 | Petter Svendsen | Team Bonanza | ||||||
5 | 21.02 | victor sortland | |||||||
6 | 21.42 | Bjørn Einar Hansen | Rana Brann-og redning | ||||||
7 | 23.59 | Thomas Opdal | Selfors UL | ||||||
Dame 40 – 49 | |||||||||
Plassering | Tid | Navn | Klubb | ||||||
1 | 28.26 | Katrine Stormdalshei | Rana Sykkelklubb | ||||||
Herre 40 – 49 | |||||||||
Plassering | Tid | Navn | Klubb | ||||||
1 | 21.50 | Jan Magne Hansen | Rana SK | ||||||
2 | 22.11 | Frode Thomassen | Rana SK | ||||||
3 | 26.10 | Haakon Vargdal | Normal SK | ||||||
Herre 50 – 59 | |||||||||
Plassering | Tid | Navn | Klubb | ||||||
1 | 19.08 | Tore Nilsskog | Rana sk | ||||||
2 | 20.38 | Stig Sagli |