Resultat Cuprenn 8. mars
08/03/2018
Etter en aktiv dag i Selforslia med skolens Selforsiade på formiddagen. Stilte 74 unger i kveld på startstreken i årets andre cuprenn.
Her er deltakerne i klassene 2008 – 2015:
2015 |
Halsen Leirbekkhei | Imre |
2014 |
Olsen | Skage Johan |
Sandstad | Ingrid Nilsen | |
Langmo | Live | |
Nergård | Marius | |
2013 |
Yksnøy Sletten | Karoline |
Hammarstrøm-Hanssen | William | |
Solheim | Anna Kamilla | |
Johansen | Tian Renatesønn | |
Rasmussen | Vida | |
Trøen | Hedda | |
Strand | Tobias Høiby | |
Alhamali | Adam | |
Edvardsen | Sven Kristian | |
2012 |
Halsen Leirbekkhei | Emrik |
Jørnsønn Hellesvik | Daniel | |
Sandstad | Hedda Nilsen | |
Edvardsen | Nicholas | |
Eliassen | Casper | |
2011 |
Mikalsen | Ingrid |
Bjørnmyr | Dina Solvang | |
Grønningsæter | Emil | |
Rødahl | Henrik | |
Rødahl | Iris | |
Slørdahl | Sigur Stray | |
Løland | Magnus Stien | |
Hegglund | Pernille | |
Strand | Kasper Høiby | |
Sorsell | Elvira | |
2010 |
Rødvand | Sander |
Olsen | Olve Andreas | |
Kildal | Elias L. | |
Forsmo | Aron Dahle | |
Haldorsen | Henrik | |
Hammarstrøm-Hanssen | Nicolai | |
Sviggum Steinrem | Are | |
Austvik | Mathias Hanssen | |
Edvardsen Nergaard | Kristian | |
Teigen Tovås | Live | |
2009 |
Granlund | Elida Gutierrez |
Johansen | Aurora Robinsdatter | |
Lund | Thea Henie | |
Rødahl | Ole | |
Henriksen | Olav Mehus | |
Slørdahl | Ask Stray | |
Østerkløft | Casper | |
Løland | Fredrik Stien | |
Hegglund | Peder | |
Sorsell | Ingrid Lina | |
Jentoft Rødfjell | Max | |
Yksnøy Sletten | Benjamin | |
Jamtli Opdal | Tuva | |
2008 |
Rasmussen | Erle |
Larsen | Sander Rio | |
Gabrielsen | Rikke Skar | |
Gabrielsen | Tobias Skar | |
Fjeld Kristensen | Fredrik | |
Nilsskog | Caroline | |
Teigen Tovås | Ylva | |
Bjørnestad | Daniel | |
Bjørnmyr | Lea Solvang | |
Hansen Leiråmo | Mia | |
Hansen Leiråmo | Kaia | |
Søfting Berg | Mathilde |
Og her er resultatene for de med tidtakning:
2007 jenter | Sletvik | Tomine |
12.07 |
2007 Gutter | Jørnsønn Hellesvik | Sondre |
7.05 |
Grønningsæter | Marius |
8.12 |
|
Nilsskog | Daniel |
10.41 |
|
Solheim | Magnus |
11.29 |
|
Mikalsen | Sander |
11.52 |
|
2006 gutter | Mikalsen | Ole |
8.23 |
Jamtli Opdal | Kristoffer |
8.27 |
|
Slørdal | Birk |
9.17 |
|
Lang løype: | |||
2005 Gutter | Larsen | Lukas Andre |
11.03 |
Forrige