Resultatliste fra cup-rennet 10. februar
10/02/2016
Nok en gang hadde vi flotte forhold i lia, og 81 unger fullførte kveldens cup-renn.
Her er resultatlisten:
Klasse | Plass | Etternavn | Fornavn | Tid |
2013 |
Svaleng Møllevik | Eira | ||
Svaleng Møllevik | Tindra | |||
Rasmussen | Vida | |||
Edvardsen | Sven Kristian | |||
2012 |
Slørdal | Sigurd | ||
Eliassen | Casper Amadeus | |||
Hellesvik | Daniel Jørnsønn | |||
Helleberg | Anna | |||
Jentoft Rødfjell | Tim | |||
2011 |
Grønningsæter | Emil | ||
Edvardsen | Andreas Martin | |||
Mikalsen | Ingrid | |||
Pedersen | Emil Nyrud | |||
Løland | Magnus | |||
Solvang Bjørnmyr | Dina | |||
Forsmo | Elias | |||
Rødahl | Iris | |||
Rødahl | Henrik | |||
2010 |
Pedersen | Ida Nyrud | ||
Møllevik | Markus | |||
Langmo Kildal | Elias | |||
Rødvand | Sander | |||
Forsmo | Aron Dahle | |||
Haldorsen | Henrik | |||
Olsen | Olve Andreas | |||
Edvardsen Nergaard | Kristian | |||
Martinsen | Lukas | |||
Kolåsæter | Leah | |||
Steinrem | Are | |||
2009 |
Jamtli Opdal | Tuva | ||
Storvolleng | Sol Petrine | |||
Løland | Fredrik Stien | |||
Hagen | Luna Josefine | |||
Granlund | Elida Gutierrez | |||
Henriksen | Olav | |||
Jentoft Rødfjell | Max | |||
Slørdal | Ask | |||
Rødahl | Ole | |||
Johansen | Aurora | |||
2008 |
Gabrielsen | Tobias Skar | ||
Teigen Tovås | Ylva | |||
Gabrielsen | Rikke | |||
Haldorsen | Johanna | |||
Leiråmo | Mia Hanssen | |||
Hanssen | Kaja | |||
Rasmussen | Erle | |||
Strand | Tea | |||
Solvang Bjørnmyr | Lea | |||
Nilsskog | Caroline | |||
Søfting Berg | Mathilde | |||
Bjørnestad | Daniel | |||
2007 |
Grønningsæter | Marius | ||
Hellesvik | Sondre | |||
Mikalsen | Sander | |||
Kacprazak | Piotr | |||
Nilsskog | Daniel | |||
Langmo | Marcus | |||
Mannvik | Synne | |||
2006 |
Bårdsen | Waldemar Johan | ||
Jamtli Opdal | Kristoffer | |||
Gabrielsen | Synne Skar | |||
Walla-Krokstrand | Maja | |||
Mikalsen | Ole | |||
Slørdal | Birk | |||
Midtgard | Eirik | |||
2005 jenter |
1 |
Martinsen Nævermo | Kaia |
8 m 34 s |
2 |
Madsen | Andrine |
14 m 30 s |
|
3 |
Aastrøm Johansen | Dina |
19 m 7 s |
|
2005 gutter |
1 |
Ditlefsen | Hauk |
9 m 54 s |
2 |
Gjesbakk Valla | Gabriel |
10 m |
|
3 |
Bjørnestad | Sander |
10 m 44 s |
|
4 |
Alte Svendsen | August. |
10 m 58 s |
|
5 |
Rausandaksel | Samuel |
11 m 32 s |
|
2004 jenter |
1 |
Andreassen Mikalsen | Maren |
12 m 7 s |
2 |
Valla | Sunniva |
13 m 27 s |
|
2004 gutter |
1 |
Hellesvik | Andreas Jørnsønn |
7 m 55 s |
2 |
Nordhagen | Ola Anders |
11 m 48 s |
|
3 |
Alterskjær | Christoffer Hansen |
11 m 57 s |
|
2003 jenter |
1 |
Bergin | Kristine |
19 m 49 s |
2 |
Ditlefsen | Gøril |
25 m 21 s |
|
2003 gutter |
1 |
Kolåsæter | Noah |
11 m 6 s |