Resultatliste fra årets første Cuprenn
03/02/2016
I år har snøen lagt seg fint i lia, og mange fant veien til årets første cuprenn. Med 83 påmeldte ble det en meget trivelig ettermiddag i Selforslia. Ungene gikk på ski, med heiende foreldre rundt og tradisjonen tro vaffler og kaffe i bua.
Plassering | Etternavn | Fornavn | |
Født 2013 eller senere | |||
Svaleng Møllevik | Eira | ||
Svaleng Møllevik | Tindra | ||
Rasmussen | Vida | ||
Edvardsen | Sven Kristian | ||
Født 2012 | |||
Forsmo Olsen | Odin | ||
Eliassen | Casper Amadeus | ||
Hellesvik | Daniel Jørnsønn | ||
Helleberg | Anna | ||
Jentoft Rødfjell | Tim | ||
Født 2011 | |||
Grønningsæter | Emil | ||
Edvardsen | Andreas Martin | ||
Mikalsen | Ingrid | ||
Pedersen | Emil Nyrud | ||
Løland | Magnus | ||
Solvang Bjørnmyr | Dina | ||
Slørdal | Sigurd | ||
Født 2010 | |||
Edvardsen Nergaard | Kristian | ||
Olsen | Olve Andreas | ||
Teigen Tovås | Live | ||
Pedersen | Ida Nyrud | ||
Møllevik | Markus | ||
Langmo Kildal | Elias | ||
Rødvand | Sander | ||
Forsmo | Aron Dahle | ||
Haldorsen | Henrik | ||
Kolåsæter | Leah | ||
Født 2009 | |||
Jamtli Opdal | Tuva | ||
Storvolleng | Sol Petrine | ||
Løland | Fredrik Stien | ||
Hagen | Luna Josefine | ||
Granlund | Elida Gutierrez | ||
Henriksen | Olav | ||
Jentoft Rødfjell | Max | ||
Johansen | Aurora | ||
Slørdal | Ask | ||
Rødahl | Ole | ||
Født 2008 | |||
Gabrielsen | Tobias Skar | ||
Teigen Tovås | Ylva | ||
Gabrielsen | Rikke | ||
Haldorsen | Johanna | ||
Leiråmo | Mia Hanssen | ||
Hanssen | Kaja | ||
Rasmussen | Erle | ||
Strand | Tea | ||
Solvang Bjørnmyr | Lea | ||
Larsen | Sander Rio | ||
Bjørnestad | Daniel | ||
Nilsskog | Caroline | ||
Berg | Mathilde | ||
Født 2007 | |||
Grønningsæter | Marius | ||
Hellesvik | Sondre | ||
Mikalsen | Sander | ||
Kacprazak | Piotr | ||
Nilsskog | Daniel | ||
Langmo | Marcus | ||
Født 2006 | |||
Bårdsen | Waldemar Johan | ||
Jamtli Opdal | Kristoffer | ||
Gabrielsen | Synne Skar | ||
Walla-Krokstrand | Maja | ||
Mikalsen | Ole | ||
Slørdal | Birk | ||
Midtgard | Eirik | ||
Berntsen | Anna | ||
Jenter 2005 | |||
1 |
Martinsen Nævermo | Kaia |
10 m 21 s |
2 |
Madsen | Andrine |
15 m 35 s |
3 |
Aastrøm Johansen | Dina |
17 m 48 s |
Gutter 2005 | |||
1 |
Gjesbakk Valla | Gabriel |
11 m 9 s |
2 |
Larsen | Lukas Andre |
11 m 16 s |
3 |
Ditlefsen | Hauk |
11 m 51 s |
4 |
Bjørnestad | Sander |
12 m 43 s |
5 |
Svendsen | August Alte |
12 m 45 s |
6 |
Rausandaksel | Samuel |
12 m 56 s |
Jenter 2004 | |||
1 |
Andreassen Mikalsen | Maren |
12 m 26 s |
2 |
Valla | Sunniva |
13 m 2 s |
Gutter 2004 | |||
1 |
Hellesvik | Andreas Jørnsønn |
8 m 35 s |
2 |
Nordhagen | Ola Anders |
11 m 53 s |
3 |
Alterskjær | Christoffer Hansen |
14 m 28 s |
Jenter 2003 | |||
1 |
Bergin | Kristine |
21 m 25 s |
2 |
Ditlefsen | Gøril |
23 m 6 s |
Gutter 2003 | |||
1 |
Kolåsæter | Noah |
14 m 8 s |
Jenter 2003 – Kort løype | |||
1 |
Berntsen | Frida |
22 m 8 s |