Resultater fra bakkeløpet i Selforslia 2010
Nå er resultatlistene fra alle klasser klare og under finner dere nedlastbare filer med alle resultater, vi bringer også utdrag fra resultater uansett klasse og fra familieklassen.
Excel fil-Resultatliste 28082010
PDF fil-Resultatliste 28082010
Resultater uansett klasse:
Nr | Navn | Klubb/sted | Tid | Klasse |
1 | Fredrik Gjesbakk | Bossmo & Ytteren Il ski | 19.22 | Menn 16-20 år |
2 | Vegard Bergli | Skonseng Ul | 19.46 | Menn 21-29 år |
3 | Simon Å Kalkenberg | Skonseng Ul | 20.35 | Menn 16-20 år |
4 | Andreas Sorsell | Storforshei if | 22.09 | Menn 21-29 år |
5 | Ron Selnes | Båsmo | 22.14 | Menn 21-29 år |
6 | Morten Valla | Selfors | 22.21 | Menn 40-49 år |
7 | Nikolai Frydenlund | Skonseng Ul | 22.25 | Gutter 13-15 år |
8 | Martin Nikolai Engelsen | Bossmo & Ytteren il ski | 22.44 | Gutter 13-15 år |
9 | Bjørn Rønning | Mosjøen il ski | 22.45 | Menn 40-49 år |
10 | Dan Remi Jørgensen | Skonseng Ul | 22.53 | Gutter 13-15 år |
11 | Erlend Myhre | Skonseng Ul | 23.04 | Gutter 13-15 år |
12 | Sindre Fjellavli | Bossmo & Ytteren il ski | 23.05 | Gutter 13-15 år |
13 | Trond Johansen | Åga Il | 23.08 | Menn 30-39 år |
14 | Mathilde Rundhaug | Bossmo & Ytteren il ski | 23.31 | Kvinner 16-20 år |
15 | Bjørn Magne Hansen | Olderskog il | 23.38 | Menn 40-49 år |
16 | Trond Millerjord | Selfors | 23.54 | Menn 30-39 år |
17 | Martin Pedersen | Storforshei if | 24.42 | Gutter 13-15 år |
18 | Even-Johan Kaspersen | Gruben | 25.29 | Gutter 11-12 år |
19 | Thomas J Bohlin | Selfors | 26.08 | Gutter 13-15 år |
20 | Jan Erik Hansen | 26.10 | Menn 21-29 år | |
21 | Ole Kristian Kaspersen | Gruben | 26.28 | Gutter 13-15 år |
22 | Doris Stien Kaspersen | Bossmo & Ytteren il Ski | 26.33 | Kvinner 30-39 år |
23 | Tiril B. Nilsen | Bossmo & Ytteren il ski | 26.42 | Jenter 13-15 år |
24 | Julie Kristoffersen | Storforshei if | 26.46 | Jenter 13-15 år |
25 | Paul Andre Kristoffersen | Storforshei if | 26.53 | Gutter 11-12 år |
26 | Lars- Markus Sætermo Veivåg | Bossmo & Ytteren il ski | 27.14 | Gutter 13-15 år |
27 | Melani Hauahei | Storforshei | 27.18 | Jenter 13-15 år |
28 | Sondre Hestvik | Mo | 27.41 | Menn 16-20 år |
29 | Emilie Å Kalkenberg | Skonseng ul | 27.51 | Jenter 13-15 år |
30 | Mathias Arntsen | Åga il | 29.02 | Gutter 11-12 år |
31 | Sigurd Aarthun | Åga il | 29.04 | Gutter 11-12 år |
32 | Adrian Olsen Teigen | Åga il | 29.07 | Gutter 11-12 år |
33 | Vegard Myhre | Skonseng Ul | 30.48 | Menn 16-20 år |
34 | Jeanette Pedersen | Ytteren | 30.56 | Kvinner 30-39 år |
35 | Betty Ruud | Storforshei | 31.00 | Jenter 13-15 år |
36 | Inga L Sætermo Veivåg | Bossmo & Ytteren il ski | 33.14 | Kvinner 16-20 år |
37 | Håkon Solbakken | Selfors | 33.32 | Menn 16-20 år |
38 | Ragnhild Valla | Selfors | 34.07 | Kvinner 30-39 år |
39 | Fredrik Grongstad | Åga il | 35.05 | Gutter 11-12 år |
40 | Kirsti Irene Johansen | Selfors | 35.20 | Kvinner 40-49 år |
41 | Adrian Trones | Skonseng Ul | 35.25 | Gutter 11-12 år |
42 | Simon Sakrihei Korsvik | Skonseng Ul | 35.29 | Gutter 11-12 år |
43 | Marvin Johan Westermark | Skonseng Ul | 35.29 | Gutter 11-12 år |
44 | Anders Magne Håge | Selfors | 40.47 | Menn 16-20 år |
45 | Simon A Milne | Selfors | 40.47 | Menn 16-20 år |
46 | Jonas Milne | Selfors Ul | 45.19 | Gutter 13-15 år |
47 | Jonatan Kok | Selfors Ul | 45.19 | Gutter 13-15 år |
48 | Unni Solås | Selfors | 45.36 | Kvinner 70-80 år |
49 | Jenny Kristine Myhre | Skonseng Ul | 55.46 | Jenter 11-12 år |
50 | Christine Jensen | Skonseng Ul | 55.56 | Jenter 11-12 år |
Resultater familieklassen:
1 Aksel Walla
2 Viljar Walla
3 Vebjørn Fagernes
4 Dagny Fagernes
5 Rune Rønning
6 Monja Nordly Rønning
7 Niklas Nordly Rønning
8 Bennek Nordly Rønning
9 Karna Nordly Rønning
10 Wim Kok
11 Trine Evanger Kok
12 Mathilde Evanger Kok
13 Jonatan Evanger KoK
14 Sebastian Evanger Kok
15 Åsa Wikstrøm Falkheim
16 Lene Henriksen
17 Aksel Falkheim
18 Lisbeth Nyrud Millerjord
19 Kristin Bergin
20 Andrine Bergin
21 Andreas Bergin
22 Arild Solås
23 Terje Helge Olsen
24 Erlend Mikalsen
25 Sverre Mikalsen
26 Kristine Hellesvik
27 Jørn Christensen
28 Andreas J Hellesvik
29 Sondre J Hellesvik
30 Arne Alte
31 Kirsten Alte
32 Arnold Kristiansen
33 Gunnar Sandkvist
34 Sanna Andersson
35 Emil Alte Svendsen
36 Øystein Edvartsen
37 Gustav Edvardsen
38 Elin Nordhagen
39 Anna Nordhagen
40 Ola Nordhagen
41 Emil Almo
42 Celine Bergersen
43 Tobias Bergersen
44 Rainer Bergersen
45 Marte Bjørnestad
46 Sander Bjørnestad
47 Daniel Bjørnestad
48 Monica Pedersen
49 Maren Linea Pedersen
50 Anita Gjesbakk
51 Leo Vassdal Østvik
52 Emilie Vassdal Østvik
53 Martine Vassdal Østvik
54 Stina Vassdal Østvik
55 Lars Andreas Østvik
56 Stig Sagli
57 Nina Sagli
58 Mathea Sagli
59 Sandor Sagli
60 Viktoria Hammerstøm Hanssen
61 Per Øyvind Hanssen
62 Nicolai Hammerstøm Hanssen
63 Per Breivik
64 Gunn Tove Solheim
65 Jesper Pedersen
66 Aurora Pedersen
67 Hans Petter Pedersen
68 Per Pedersen
69 Wenche Hilstad
70 Dina Selnes
71 Vidar Hilstad Albertsen
72 Eli Hilstad
73 Kåre Evanger
74 Reidun Evanger
75 Bjørnar Sund
76 Teresa P Kvanmo
77 Anita Iren Rostad
78 Espen Rostad
79 Merete Dikvold
80 Hedda Dikvold Jørgensen
81 Ann Kristin Nyrud
82 Bodvar Moe
83 Torill Sæterstad
84 Oskar S Moe
85 August S Moe
86 Brage Moe
87 Audun Moe
88 Ketil O Teigen
89 Anita Teigen
90 Dag V Arntzen
91 Eva J Arntzen
92 Per E Pedersen
Du vil kanskje også like

Selforsmartnan 11. juni 2016
02/06/2016
Velkommen til årets Halloweenfest.
28/09/2022