<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selfors UL &#187; Friluft</title>
	<atom:link href="http://www.selfors.com/category/friluft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selfors.com</link>
	<description>Et positivt oppvekstmiljø</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Flotte skiforhold opp til Storhaugen</title>
		<link>http://www.selfors.com/2012/flotte-skiforhold-opp-til-storhaugen/</link>
		<comments>http://www.selfors.com/2012/flotte-skiforhold-opp-til-storhaugen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Inge Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Friluft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selfors.com/?p=5185</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5187" title="IMG_20120113_153310" src="http://www.selfors.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_20120113_153310-96x96.jpg" alt="" width="96" height="96" /></a>Det er nå kjørt opp løyper med scooter helt opp til Storhaugen. Veldig fine ski-forhold. Hva med å prøve en skitur idag? Eller kanskje en tur med hodelykt i "blå-timen" frister? <a href="http://www.selfors.com/2012/flotte-skiforhold-opp-til-storhaugen/"><br />Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selfors.com/2012/flotte-skiforhold-opp-til-storhaugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilde fra Selforslia i DNT kalender</title>
		<link>http://www.selfors.com/2012/bilde-fra-selforslia-i-dnt-kalender/</link>
		<comments>http://www.selfors.com/2012/bilde-fra-selforslia-i-dnt-kalender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Inge Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Friluft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selfors.com/?p=5093</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5094" title="41272208" src="http://www.selfors.com/wp-content/uploads/2012/01/41272208-96x96.jpg" alt="" width="96" height="96" /></a>Selfors UL friluftsgruppa sin Geir Lyngved har fått et bilde fra Selforslia, nærmere bestemt et høstbilde fra Lomtjønna med i den norske turistforening (DNT) sin kalender for hele Norge. <a href="http://www.selfors.com/2012/bilde-fra-selforslia-i-dnt-kalender/"><br />Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selfors.com/2012/bilde-fra-selforslia-i-dnt-kalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I etterkant av bakkeløpet er det fortsatt grunn til å vandre i lia</title>
		<link>http://www.selfors.com/2011/i-etterkant-av-bakkelopet-er-det-fortsatt-grunn-til-a-vandre-i-lia/</link>
		<comments>http://www.selfors.com/2011/i-etterkant-av-bakkelopet-er-det-fortsatt-grunn-til-a-vandre-i-lia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 05:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Svendsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Friluft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selfors.com/?p=4636</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4639" title="Haarkall-1" src="http://www.selfors.com/wp-content/uploads/2011/09/Haarkall-1-96x96.jpg" alt="" width="96" height="96" /></a>I etterkant av bakkeløpet er det fortsatt grunn til å vandre i lia og på Risfjellet, vi bor i en fantastisk natur, høstfarger som kommer...osv. <a href="http://www.selfors.com/2011/i-etterkant-av-bakkelopet-er-det-fortsatt-grunn-til-a-vandre-i-lia/"><br />Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selfors.com/2011/i-etterkant-av-bakkelopet-er-det-fortsatt-grunn-til-a-vandre-i-lia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opptur i selforslia- del 6- Vinnere</title>
		<link>http://www.selfors.com/2011/opptur-i-selforslia-del-6-vinnere/</link>
		<comments>http://www.selfors.com/2011/opptur-i-selforslia-del-6-vinnere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 09:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Inge Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Bakkeløp]]></category>
		<category><![CDATA[Friluft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selfors.com/?p=4610</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4612" title="Bakkelop spreking Sylte2" src="http://www.selfors.com/wp-content/uploads/2011/08/Bakkelop-spreking-Sylte2-96x96.jpg" alt="" width="96" height="96" /></a>Her bringer vinnere fra forskjellige klasser i bakkeløp i selforslia. Bildet til venstre viser sprekingen Sylte som vant sin klasse. Råskinnvinnere ble Tore Nilsskog, Matilde Rundhaug og Emil Sorsell. Vi gratulerer alle sammen og takker for den imponerende innsatsen! <a href="http://www.selfors.com/2011/opptur-i-selforslia-del-6-vinnere/"><br />Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selfors.com/2011/opptur-i-selforslia-del-6-vinnere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opptur i Selforslia- bilder del 5- samarbeid med Mo orienteringsklubb</title>
		<link>http://www.selfors.com/2011/opptur-i-selforslia-bilder-del-5-samarbeid-med-mo-orienteringsklubb/</link>
		<comments>http://www.selfors.com/2011/opptur-i-selforslia-bilder-del-5-samarbeid-med-mo-orienteringsklubb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 09:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Inge Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Bakkeløp]]></category>
		<category><![CDATA[Friluft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selfors.com/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4606" title="Lisbeth Beyer instruerer orientering-2" src="http://www.selfors.com/wp-content/uploads/2011/08/Lisbeth-Beyer-instruerer-orientering-2-96x96.jpg" alt="" width="96" height="96" /></a>Selfors UL og Mo orienteringsklubb hadde sammarbeidet om å gjøre turen nedover fra Storhaugen også spennende. Her var det laget til en orienteringsløype nedover som gjorde at store og små fikk utfordringen om å lese kart og finne poster nedover selforslia. På bildet ser vi Lisbeth Beyer instruer orientering.  <a href="http://www.selfors.com/2011/opptur-i-selforslia-bilder-del-5-samarbeid-med-mo-orienteringsklubb/"><br />Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selfors.com/2011/opptur-i-selforslia-bilder-del-5-samarbeid-med-mo-orienteringsklubb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opptur i Selforslia- bilder del 4- familieklasse</title>
		<link>http://www.selfors.com/2011/opptur-i-selforslia-bilder-del-4/</link>
		<comments>http://www.selfors.com/2011/opptur-i-selforslia-bilder-del-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Inge Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Bakkeløp]]></category>
		<category><![CDATA[Friluft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selfors.com/?p=4599</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4600" title="Baalkaffe ved maal-1" src="http://www.selfors.com/wp-content/uploads/2011/08/Baalkaffe-ved-maal-1-96x96.jpg" alt="" width="96" height="96" /></a>Det var et flott folkeliv i selforslia. Alle heiet på de som gikk, løp eller syklet oppover lia. Her er noen bilder fra famileklassen. De som kom til toppen ble servert frukt, bålkaffe, saft og kaker av blant annet "bålkaffekjerringa" Kristina Knutsen. <a href="http://www.selfors.com/2011/opptur-i-selforslia-bilder-del-4/"><br />Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selfors.com/2011/opptur-i-selforslia-bilder-del-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opptur i Selforslia- bilder del 3- syklister på toppen</title>
		<link>http://www.selfors.com/2011/opptur-i-selforslia-bilder-del-3-syklister-pa-toppen/</link>
		<comments>http://www.selfors.com/2011/opptur-i-selforslia-bilder-del-3-syklister-pa-toppen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 07:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Inge Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Bakkeløp]]></category>
		<category><![CDATA[Friluft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selfors.com/?p=4596</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4597" title="Vinner sykkel Tore Nilsskog" src="http://www.selfors.com/wp-content/uploads/2011/08/Vinner-sykkel-Tore-Nilsskog-96x96.jpg" alt="" width="96" height="96" /></a>Vi bringer her bilder fra målgang på Storhaugen av syklistene som kjempet seg opp hele Selforslia. Vinner ble Tore Nilsskog.
 <a href="http://www.selfors.com/2011/opptur-i-selforslia-bilder-del-3-syklister-pa-toppen/"><br />Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selfors.com/2011/opptur-i-selforslia-bilder-del-3-syklister-pa-toppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opptur i Selforslia- bilder del 2- oppdatert med flere bilder</title>
		<link>http://www.selfors.com/2011/bilder-fra-bakkelopet-del-2/</link>
		<comments>http://www.selfors.com/2011/bilder-fra-bakkelopet-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 21:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Inge Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Bakkeløp]]></category>
		<category><![CDATA[Friluft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selfors.com/?p=4588</guid>
		<description><![CDATA[Oppdatert med flere bilder. Her er flere bilder fra bakkeløpet og folkefesten i Selforslia: <a href="http://www.selfors.com/2011/bilder-fra-bakkelopet-del-2/"><br />Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selfors.com/2011/bilder-fra-bakkelopet-del-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opptur Selforslia Råskinnet- Offisiell resultatliste</title>
		<link>http://www.selfors.com/2011/opptur-selforslia-raskinnet-offisiell-resultatliste/</link>
		<comments>http://www.selfors.com/2011/opptur-selforslia-raskinnet-offisiell-resultatliste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 21:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Inge Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Bakkeløp]]></category>
		<category><![CDATA[Friluft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selfors.com/?p=4579</guid>
		<description><![CDATA[Her er resultater fra årets "Opptur i Selforslia- bakkeløp". <a href="http://www.selfors.com/2011/opptur-selforslia-raskinnet-offisiell-resultatliste/"><br />Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selfors.com/2011/opptur-selforslia-raskinnet-offisiell-resultatliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opptur i Selforslia- bilder del 1</title>
		<link>http://www.selfors.com/2011/opptur-i-selforslia-bilder-del-1/</link>
		<comments>http://www.selfors.com/2011/opptur-i-selforslia-bilder-del-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 14:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Inge Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Bakkeløp]]></category>
		<category><![CDATA[Friluft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selfors.com/?p=4575</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4576" title="Opptur-selforslia-2011 019" src="http://www.selfors.com/wp-content/uploads/2011/08/Opptur-selforslia-2011-019-96x96.jpg" alt="" width="96" height="96" /></a>De første stemningsbildene fra det store arrangementet i Selforslia i dag, Opptur i Selforslia. Stor stemning, mye folk og imponerende prestasjoner fra deltakerene. Mer informasjon, resultater og bilder kommer fortløpende de neste dagene. <a href="http://www.selfors.com/2011/opptur-i-selforslia-bilder-del-1/"><br />Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selfors.com/2011/opptur-i-selforslia-bilder-del-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

